Av Inácio Curi, n° 3460 - Jaú - SP
(14) 3625-4527 (14) 99785-7077 injetec@injetecjau.com.br 08H00 ÀS 18H00

Desumidificador de rotor dessecante VD

Confira - Desumidificador de rotor dessecante VD

Desumidificador de rotor dessecante VD

Controlado por microprocessador com P.I.D. controle de temperatura.

Consiste em display LCD e teclado.

Sistema fácil de operar e de entender as mensagens de advertência.

O condensador duplo fornece temperatura de ar de retorno mais baixa e ponto de orvalho abaixo de -40 ° C (-50 ° C está disponível com água gelada).

O controle do PLC é opcional.

O monitor de ponto de orvalho é opcional.

ModeloTaxa de fluxo de ar quente(m3/hr)Secador Soprador(kW)Soprador Regenerativo(kW)Aquecedor Regenerativo(kW)Diâmetro de entrada e saída (polegadas)DimensãoL×W×H(cm)Peso Liquido(kg)
VD80H 80 0.75 0.25 3.9 2″ 80×60×128 120
VD130H 130 1.1 0.25 3.9 2″ 80×60×128 140
VD160H 160 1.5 0.55 5.4 2.5″ 94×70×155 215
VD220H 220 2.2 0.55 5.4 2.5″ 94×70×155 225
VD300H 300 3 0.75 7.2 3″ 109×76×170 240
VD400H 400 5.5 0.75 7.2 3″ 109×76×170 280
VD500H 500 5.5 2.2 11 4″ 130×90×180 290
VD800H 800 7.5 2.2 11 4″ 130×90×180 320
VD1000H 1000 9 3 18 5″ 168×126×191 400
VD1200H 1200 13 3 18 5″ 168×126×191 600
VD1500H 1500 18 5.5 20 6″ 210×141×196 510
VD2000H 2000 18 5.5 20 6″ 210×141×196 760
VD3000H 3000 27 7.7 36 8″ 224×214×196 1140
VD4000H 4000 36 11 40 8″ 275×200×245 1350
WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial Injetec www.injetecjau.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×