Confira - Chiller de parafuso
Descrição
Chiller de parafuso
Consistia em um microcontrolador embutido de alta velocidade e tela de toque LCD de alta resolução com interface amigável.
Protocolo de comunicação RS485 adotado com monitoramento de PC reservado e função de controle de mensagem.
Monitora as temperaturas reais de cada nó e mostra o gráfico de temperatura horária e diária. O usuário pode verificar a entrada da chave e a saída do relé e ajustar a temperatura de configuração.
O LCD exibe parâmetros, temperatura da água de saída e temperatura da água de entrada.
Armazene e mostre avisos atuais e anteriores, que podem ser classificados e analisados por número de aviso, hora e frequência.
Equipado com compressor importado e condensador e evaporador de alta eficiência e layout de tubulação razoável.
Interface multilíngue disponível.
As funções de segurança incluem proteção de fase reversa / com falha, proteção de sobrecarga da bomba, proteção de alta / baixa tensão, proteção de baixa pressão, proteção contra superaquecimento, partida retardada, prevenção de partida frequente do compressor e compensação da temperatura da água.
Modelo | Unidade | WSIW-30-S | WSIW-40-S | WSIW-50-S | WSIW-60-S | WSIW-80-S | WSIW-100-S | WSIW-120-SD | WSIW-160-SD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade do refrigerador | kW | 88 | 118 | 152 | 172 | 230 | 300 | 344 | 460 | |
kcal/h | 75680 | 101480 | 130720 | 147920 | 197800 | 257880 | 295840 | 395600 | ||
Compressor | potência de entrada | kW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 41*2 | 56*2 |
Potência nominal | HP | 30 | 40 | 48 | 55 | 75 | 82 | 55*2 | 75*2 | |
Evaporador | Tipo | Evaporador de casco e tubo | ||||||||
inch | 2-1∕2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Condesador | Tipo | Condensador de casco e tubo | Condensador de casco e tubo | |||||||
Pipe Diameter | inch | 2-1∕2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Taxa de fluxo de água de resfriamento | L/min | 240 | 300 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 2000 | |
Dimensão(L×W×H) | cm | 170×85×135 | 170×85×135 | 220×85×140 | 250×126×140 | 220×85×140 | 326x136*180 | 350×115×170 | 352*156*200 | |
Unidade de Conversão: 1kW = 860kcal/hr 1RT = 3024kcal/hr 1BTU/hr = 0.252kcal/hr |
Nota: Os dados acima são obtidos a partir da temperatura de condensação 35 ° C e da temperatura de evaporação 5 ° C.
Fonte de alimentação: 3Φ 380VAC 50Hz