Confira - Secador VDB EURO
Descrição
Secador VDB EURO
O fluxo de ar descendente e o ar quente circunfluente garantem uma secagem uniforme e alta eficiência.
As peças de contato com o material são feitas de aço inoxidável para garantir a pureza dos materiais.
A grande porta de acesso facilita a limpeza.
Indicador digital de temperatura adotado com controle de temperatura preciso
Consistia em 2 dispositivos de proteção de alta temperatura para segurança.
Modelo | Capacidade(kg) | Aquecimento (kW) | Ventilador (W) | Dimensão L×W×H(cm) | Peso Liquido(kg) |
VDB-50 | 50 | 4.5 | 155 | 82×69×152 | 110 |
VDB-75 | 75 | 6.5 | 210 | 83×70×175 | 120 |
VDB-100 | 100 | 6.5 | 210 | 88×72×185 | 140 |
VDB-150 | 150 | 9 | 320 | 97×83×209 | 170 |
VDB-200 | 200 | 12 | 320 | 106×87×220 | 195 |
VDB-300 | 300 | 16.8 | 340 | 119×94×238 | 250 |
VDB-400 | 400 | 18 | 340 | 135×108×249 | 310 |
VDB-600 | 600 | 20.4 | 750 | 150×122×276 | 400 |
VDB-800 | 800 | 30.6 | 1100 | 184×139×317 | 570 |
A capacidade da tremonha é baseada em grânulos PA-6.
Fonte de alimentação: 3Φ 380VAC 50Hz